Rosen und Schinken Doppel Turnier
beim TC SuS
Herren 50 A
Gruppe 1 | Bjelanovic (2.) | Wojtke (3.) | Niehaus (4.) | Harting (1.) |
| Gora / Bjelanovic | ||||
| Possart / Wojtke | ||||
| Blome / Niehaus | ||||
| Topolski / Harting |
Gruppe 2 | J. Seemann F. (1.) | Stuke (3.) | Lehrich (2.) | Platz (4.) |
| Ackermann, J. / Seemann, F. | ||||
| Hodik / Stuke | ||||
| Ahring / Lehrich | ||||
| Krause / Platz |
Finale | ||
| Ackermann, J. / Seemann, F. | - Topolski / Harting | 5:9 |
event made by PLAY